P6.25-10SLED顯示屏主要技術(shù)參數 | ||||||||
物理點(diǎn)間距6.25㎜ | 單元板尺寸250X250(㎜) | 單元箱體尺寸500×1000×80(㎜) | ||||||
物理密度25600點(diǎn)/㎡ | 發(fā)光點(diǎn)顏色 1R1G1B | 單元板分辨率40*40=1600DOTS | ||||||
單元板重量0.48㎏ | ||||||||
箱體分辨率80*160 | 箱體面積0.5m2 | 鋁箱體重量12.55KG±0.05KG | ||||||
主要技術(shù)參數 | ||||||||
最佳視距6m~50m | 可視角度水平≧160°可選 | 垂直≥160°可選 | ||||||
平均功耗<300W/㎡ | 最大功耗<600w/㎡ | 控制方式:同步控制 | ||||||
顯示卡 DVI顯卡 | 驅動(dòng)方式 1/10掃描 | 換幁頻率 ≧60Hz | ||||||
刷新頻率≧300Hz | 白平衡亮度 ≧1579cd/㎡ | 工作電壓(交流) | ||||||
亮度調節方式 | 亮度感應自動(dòng)調節 | 16級可調 | ||||||
軟件手動(dòng)調節:100級可調100 | ||||||||
計算機操作系統 | ||||||||
WIN98、WINXP、WIN2000,etc | ||||||||
視屏信號 | ||||||||
RF、S-Video、RGB、RGBHV、YUV、YC、COMPOSITION等 | ||||||||
控制系統 | ||||||||
PCTV卡(可選optional)+DVI顯卡+主控卡+光纖傳輸(可選optional) | ||||||||
平均無(wú)故障時(shí)間 ≧5000小時(shí) | 壽命 75000~100000小時(shí) | 像素失控率 <0.0002件 | ||||||
項目分類(lèi) PH6.25-10S | 封裝形式 三合一 | LED封裝方式3528 |
上一條:沒(méi)有了